Shipping Rates
Use Ctrl+F (Windows) or CMD+F (Mac) to quickly search your country.
Average weight of items:
Magazine: 500g
DVD: 120g
Catalog: 100g
★Prices can vary due to currency fluctuations★
★Keep in mind that these are averages and weight of the package will add★
Germany:
Tariff Name | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–500g | 4 to 10 business days | €7.95 EUR |
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | €7.50 EUR |
International Standard | 500g–1000g | 4 to 10 business days | €9.95 EUR |
International Standard | 1000g–3000g | 4 to 10 business days | €12.75 EUR |
International Standard | 3000g–4000g | 4 to 10 business days | €13.75 EUR |
International Standard | 4000g–5000g | 4 to 10 business days | €14.95 EUR |
International Standard | 5000g–6000g | 4 to 10 business days | €15.95 EUR |
International Standard | 6000g–7000g | 4 to 10 business days | €17.25 EUR |
International Standard | 7000g–8000g | 4 to 10 business days | €18.50 EUR |
International Standard | 8000g–9000g | 4 to 10 business days | €19.75 EUR |
International Standard | 9000g–10000g | 4 to 10 business days | €21.25 EUR |
International Standard | 10000g–11000g | 4 to 10 business days | €23.25 EUR |
International Standard | 11000g–12000g | 4 to 10 business days | €24.50 EUR |
Australia:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | $20.50 AUD / €12.58 EUR |
Standard | 250g–500g | $26.50 AUD / €16.26 EUR |
Standard | 500g–1000g | $41.00 AUD / €25.16 EUR |
Standard | 1000g–1500g | $54.00 AUD / €33.14 EUR |
Standard | 1500g–2000g | $67.00 AUD / €41.11 EUR |
UPS Express Saver | 2000g–3500g | $88.00 AUD / €54.00 EUR |
UPS Express Saver | 3500g–4000g | $94.00 AUD / €57.68 EUR |
UPS Express Saver | 4000g–4500g | $104.00 AUD / €63.82 EUR |
UPS Express Saver | 4500g–5500g | $119.00 AUD / €73.02 EUR |
UPS Express Saver | 5500g–6000g | $142.00 AUD / €87.13 EUR |
UPS Express Saver | 6000g–6500g | $155.00 AUD / €95.11 EUR |
UPS Express Saver | 6500g–7000g | $163.00 AUD / €100.02 EUR |
UPS Express Saver | 7000g–7500g | $173.00 AUD / €106.16 EUR |
UPS Express Saver | 7500g–8000g | $188.00 AUD / €115.36 EUR |
UPS Express Saver | 8000g–8500g | $194.00 AUD / €119.04 EUR |
UPS Express Saver | 8500g–9000g | $198.00 AUD / €121.50 EUR |
UPS Express Saver | 9000g–9500g | $201.00 AUD / €123.34 EUR |
UPS Express Saver | 9500g–10000g | $204.00 AUD / €125.18 EUR |
UPS Express Saver | 10000g–11000g | $219.00 AUD / €134.38 EUR |
UPS Express Saver | 11000g–12000g | $234.00 AUD / €143.59 EUR |
Canada:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | $16.25 CAD / €11.03 EUR |
Standard | 250g–500g | $22.25 CAD / €15.11 EUR |
Standard | 500g–1000g | $33.00 CAD / €22.41 EUR |
Standard | 1000g–1500g | $44.00 CAD / €29.88 EUR |
Standard | 1500g–2000g | $55.00 CAD / €37.34 EUR |
UPS Express Saver | 2000g–3500g | $77.00 CAD / €52.28 EUR |
UPS Express Saver | 3500g–4000g | $82.00 CAD / €55.68 EUR |
UPS Express Saver | 4000g–4500g | $85.00 CAD / €57.71 EUR |
UPS Express Saver | 4500g–5000g | $94.00 CAD / €63.82 EUR |
UPS Express Saver | 5000g–5500g | $99.00 CAD / €67.22 EUR |
UPS Express Saver | 5500g–6000g | $105.00 CAD / €71.29 EUR |
UPS Express Saver | 6000g–6500g | $111.00 CAD / €75.37 EUR |
UPS Express Saver | 6500g–7000g | $117.00 CAD / €79.44 EUR |
UPS Express Saver | 7000g–7500g | $122.00 CAD / €82.84 EUR |
UPS Express Saver | 7500g–8000g | $127.00 CAD / €86.23 EUR |
UPS Express Saver | 8000g–8500g | $134.00 CAD / €90.98 EUR |
UPS Express Saver | 8500g–9000g | $139.00 CAD / €94.38 EUR |
UPS Express Saver | 9000g–9500g | $148.00 CAD / €100.49 EUR |
UPS Express Saver | 9500g–10000g | $154.00 CAD / €104.57 EUR |
UPS Express Saver | 10000g–11000g | $166.00 CAD / €112.70 EUR |
UPS Express Saver | 11000g–12000g | $178.00 CAD / €120.84 EUR |
Spain:
Tariff | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
Standard | €75.00 and above | 2 to 5 business days | Free |
Express | — | 1 to 4 business days | €5.50 EUR |
France, Netherlands:
Tariff | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | €7.50 EUR |
International Standard | 250g–500g | 4 to 10 business days | €8.50 EUR |
International Standard | 500g–1000g | 4 to 10 business days | €10.95 EUR |
International Standard | 6000g–7000g | 4 to 10 business days | €20.75 EUR |
International Standard | 5000g–6000g | 4 to 10 business days | €19.75 EUR |
International Standard | 7000g–8000g | 4 to 10 business days | €21.95 EUR |
International Standard | 8000g–9000g | 4 to 10 business days | €22.95 EUR |
International Express | 9000g–10000g | 2 to 7 business days | €23.95 EUR |
International Express | 10000g–12000g | 2 to 7 business days | €25.50 EUR |
UPS Standard | 1000g–5000g | — | €15.25 EUR |
Belgium, Italy:
Tariff | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | €7.95 EUR |
International Standard | 250g–500g | 4 to 10 business days | €9.25 EUR |
International Standard | 500g–1000g | 4 to 10 business days | €12.75 EUR |
International Standard | 10000g–12000g | 4 to 10 business days | €32.50 EUR |
UPS Standard | 1000g–5000g | — | €15.25 EUR |
UPS Standard | 5000g–7000g | — | €21.50 EUR |
UPS Standard | 7000g–10000g | — | €24.50 EUR |
Austria, Denmark, Greece, Ireland, Luxemburg, Sweden:
Tariff | Condition | Price |
---|---|---|
Standard (4-10 days) | 0g–250g | €9.95 EUR |
Standard (4-10 days) | 250g–500g | €11.35 EUR |
UPS Standard | 500g–5000g | €15.25 EUR |
UPS Standard | 5000g–10000g | €33.50 EUR |
UPS Standard | 10000g–12000g | €66.00 EUR |
Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia:
Tariff | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | €10.75 EUR |
UPS Standard | 250g–5000g | — | €15.25 EUR |
UPS Standard | 5000g–7000g | — | €27.95 EUR |
UPS Standard | 7000g–10000g | — | €33.50 EUR |
UPS Standard | 10000g–16000g | — | €66.25 EUR |
Bulgaria, Romania:
Tariff | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 4000g–5000g | €51.30 EUR |
Standard | 5000g–10000g | €76.95 EUR |
Standard | 10000g–15000g | €99.95 EUR |
Standard | 0g–1000g | €27.50 EUR |
Standard | 1000g–3000g | €36.95 EUR |
Standard | 3000g–4000g | €44.00 EUR |
Cyprus, Malta:
Tariff | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | €10.75 EUR |
International Standard | 250g–500g | 4 to 10 business days | €15.50 EUR |
International Standard | 500g–1000g | 4 to 10 business days | €24.75 EUR |
International Standard | 1000g–1500g | 4 to 10 business days | €33.50 EUR |
International Standard | 1500g–3000g | 4 to 10 business days | €36.95 EUR |
International Standard | 3000g–4000g | 4 to 10 business days | €44.25 EUR |
International Standard | 4000g–5000g | 4 to 10 business days | €51.50 EUR |
International Standard | 5000g–6000g | 4 to 10 business days | €58.50 EUR |
International Standard | 6000g–7000g | 4 to 10 business days | €63.25 EUR |
International Standard | 7000g–8000g | 4 to 10 business days | €67.75 EUR |
International Standard | 8000g–9000g | 4 to 10 business days | €72.50 EUR |
International Standard | 9000g–10000g | 4 to 10 business days | €76.95 EUR |
International Standard | 10000g–11000g | 4 to 10 business days | €81.75 EUR |
International Standard | 11000g–12000g | 4 to 10 business days | €86.25 EUR |
Japan, Malaysia, New Zealand, South Korea:
Tariff | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | €12.25 EUR |
Standard | 250g–500g | €16.25 EUR |
Standard | 500g–1000g | €24.95 EUR |
Standard | 1000g–1500g | €34.50 EUR |
Standard | 1500g–2000g | €44.00 EUR |
UPS Express Saver | 2000g–3500g | €53.50 EUR |
UPS Express Saver | 3500g–4000g | €57.50 EUR |
UPS Express Saver | 4000g–4500g | €63.00 EUR |
UPS Express Saver | 4500g–5500g | €72.50 EUR |
UPS Express Saver | 5500g–6000g | €86.50 EUR |
UPS Express Saver | 6000g–6500g | €94.50 EUR |
UPS Express Saver | 6500g–7000g | €99.50 EUR |
UPS Express Saver | 7000g–7500g | €105.00 EUR |
UPS Express Saver | 7500g–8000g | €114.75 EUR |
UPS Express Saver | 8000g–8500g | €118.50 EUR |
UPS Express Saver | 8500g–9000g | €120.50 EUR |
UPS Express Saver | 9000g–9500g | €122.25 EUR |
UPS Express Saver | 9500g–10000g | €124.25 EUR |
UPS Express Saver | 10000g–11000g | €133.25 EUR |
UPS Express Saver | 11000g–12000g | €142.25 EUR |
Hong Kong SAR (China), Israel, Singapore:
Tariff | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | €12.25 EUR |
Standard | 250g–500g | €16.25 EUR |
Standard | 500g–1000g | €24.95 EUR |
Standard | 1000g–1500g | €34.50 EUR |
Standard | 1500g–2000g | €44.25 EUR |
UPS Express Saver | 2000g–4000g | €70.75 EUR |
UPS Express Saver | 4000g–4500g | €76.50 EUR |
UPS Express Saver | 4500g–5000g | €80.25 EUR |
UPS Express Saver | 5000g–5500g | €87.95 EUR |
UPS Express Saver | 5500g–6000g | €95.50 EUR |
UPS Express Saver | 6000g–6500g | €99.50 EUR |
UPS Express Saver | 6500g–7000g | €103.25 EUR |
UPS Express Saver | 7000g–7500g | €106.95 EUR |
UPS Express Saver | 7500g–8000g | €110.75 EUR |
UPS Express Saver | 8000g–8500g | €114.50 EUR |
UPS Express Saver | 8500g–9000g | €124.25 EUR |
UPS Express Saver | 9000g–9500g | €133.75 EUR |
UPS Express Saver | 9500g–10000g | €143.25 EUR |
UPS Express Saver | 10000g–12000g | €151.75 EUR |
Norway:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | $10.50 USD / €9.75 EUR |
Standard | 250g–500g | $12.25 USD / €11.38 EUR |
Standard | 500g–1000g | $18.25 USD / €16.95 EUR |
Standard | 1000g–1500g | $24.25 USD / €22.52 EUR |
Standard | 1500g–2000g | $28.00 USD / €26.00 EUR |
Standard | 2000g–3000g | $35.75 USD / €33.20 EUR |
Standard | 3000g–4000g | $39.00 USD / €36.22 EUR |
Standard | 4000g–5000g | $42.00 USD / €39.01 EUR |
Standard | 5000g–6000g | $45.00 USD / €41.79 EUR |
Standard | 6000g–7000g | $48.25 USD / €44.81 EUR |
Standard | 7000g–8000g | $51.50 USD / €47.83 EUR |
Standard | 8000g–9000g | $54.50 USD / €50.62 EUR |
Standard | 9000g–10000g | $58.25 USD / €54.10 EUR |
Standard | 10000g–11000g | $62.50 USD / €58.05 EUR |
Standard | 11000g–12000g | $66.75 USD / €61.99 EUR |
Portugal:
Tariff Name | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 0g–5000g | 4 to 10 business days | €6.50 EUR |
International Standard | 0g–10000g | 4 to 10 business days | €9.50 EUR |
International Standard | 10000g–15000g | 4 to 10 business days | €11.95 EUR |
Switzerland:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
Standard | 0g–250g | 9.75 CHF / €10.01 EUR |
Standard | 250g–500g | 10.75 CHF / €11.03 EUR |
Standard | 500g–1000g | 11.50 CHF / €11.80 EUR |
Standard | 1000g–1500g | 12.25 CHF / €12.57 EUR |
Standard | 1500g–2000g | 14.50 CHF / €14.88 EUR |
Standard | 2000g–3000g | 33.00 CHF / €33.87 EUR |
Standard | 3000g–4000g | 35.75 CHF / €36.69 EUR |
Standard | 4000g–5000g | 38.75 CHF / €39.77 EUR |
Standard | 5000g–6000g | 42.00 CHF / €43.10 EUR |
Standard | 6000g–7000g | 44.50 CHF / €45.67 EUR |
Standard | 7000g–8000g | 47.50 CHF / €48.75 EUR |
Standard | 8000g–9000g | 50.25 CHF / €51.57 EUR |
Standard | 9000g–10000g | 53.75 CHF / €55.16 EUR |
Standard | 10000g–11000g | 57.75 CHF / €59.26 EUR |
Standard | 11000g–12000g | 61.50 CHF / €63.11 EUR |
United Arab Emirates:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
UPS Express Saver | 0g–3500g | 210.00 AED / €53.11 EUR |
UPS Express Saver | 3500g–4000g | 225.00 AED / €56.90 EUR |
UPS Express Saver | 4000g–4500g | 250.00 AED / €63.22 EUR |
UPS Express Saver | 4500g–5500g | 285.00 AED / €72.07 EUR |
UPS Express Saver | 5500g–6000g | 340.00 AED / €85.98 EUR |
UPS Express Saver | 6000g–6500g | 375.00 AED / €94.83 EUR |
UPS Express Saver | 6500g–7000g | 390.00 AED / €98.63 EUR |
UPS Express Saver | 7000g–7500g | 415.00 AED / €104.95 EUR |
UPS Express Saver | 7500g–8000g | 450.00 AED / €113.80 EUR |
UPS Express Saver | 8000g–8500g | 465.00 AED / €117.59 EUR |
UPS Express Saver | 8500g–9000g | 480.00 AED / €121.39 EUR |
UPS Express Saver | 9000g–9500g | 490.00 AED / €123.92 EUR |
UPS Express Saver | 9500g–10000g | 525.00 AED / €132.77 EUR |
UPS Express Saver | 10000g–11000g | 560.00 AED / €141.62 EUR |
United Kingdom:
Tariff Name | Condition | Transit Time | Price |
---|---|---|---|
International Standard | 5000g–6000g | 4 to 10 business days | £27.25 GBP / €31.75 EUR |
International Standard | 6000g–7000g | 4 to 10 business days | £29.25 GBP / €34.08 EUR |
International Standard | 7000g–8000g | 4 to 10 business days | £30.95 GBP / €36.06 EUR |
International Standard | 8000g–9000g | 4 to 10 business days | £32.95 GBP / €38.39 EUR |
International Standard | 9000g–10000g | 4 to 10 business days | £34.95 GBP / €40.72 EUR |
International Standard | 0g–250g | 4 to 10 business days | £6.50 GBP / €7.69 EUR |
International Standard | 250g–500g | 4 to 10 business days | £6.95 GBP / €8.23 EUR |
International Standard | 500g–1000g | 4 to 10 business days | £8.50 GBP / €10.06 EUR |
International Standard | 1000g–1500g | 4 to 10 business days | £10.95 GBP / €12.96 EUR |
International Standard | 1500g–2000g | 4 to 10 business days | £12.50 GBP / €14.56 EUR |
International Standard | 2000g–3000g | 4 to 10 business days | £21.50 GBP / €25.05 EUR |
International Standard | 3000g–4000g | 4 to 10 business days | £23.25 GBP / €27.09 EUR |
International Standard | 4000g–5000g | 4 to 10 business days | £25.25 GBP / €29.42 EUR |
International Standard | 10000g–11000g | 4 to 10 business days | £36.95 GBP / €43.05 EUR |
International Standard | 11000g–12000g | 4 to 10 business days | £38.95 GBP / €45.38 EUR |
United States:
Tariff Name | Condition | Price |
---|---|---|
Standard (9-11 days) | 0g–250g | $7.00 USD / €6.52 EUR |
Standard (9-11 days) | 250g–500g | $9.25 USD / €8.61 EUR |
Standard (9-11 days) | 500g–1000g | $13.95 USD / €12.99 EUR |
Standard (9-11 days) | 1000g–1500g | $18.5 USD / €17.22 EUR |
Standard (9-11 days) | 1500g–2000g | $22.00 USD / €20.41 EUR |
Standard (9-11 days) |
2000g–3000g | $42.00 USD / €38.97 EUR |
Standard (9-11 days) | 3000g–4000g | $52.00 USD / €48.24 EUR |
Standard (9-11 days) | 4000g–5000g | $62.50 USD / €57.98 EUR |
Standard (9-11 days) | 5000g–6000g | $73.00 USD / €67.72 EUR |
Standard (9-11 days) | 6000g–7000g | $83.00 USD / €77.00 EUR |
Standard (9-11 days) | 7000g–8000g | $93.00 USD / €86.28 EUR |
Standard (9-11 days) | 8000g–9000g | $103.00 USD / €95.56 EUR |
Standard (9-11 days) | 9000g–10000g | $114.00 USD / €105.56 EUR |
Standard (9-11 days) | 10000g–11000g | $124.00 USD / €115.04 EUR |
Standard (9-11 days) | 11000g–12000g | $134 USD / €124.32 EUR |